任用期間 | 1会計年度(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)の範囲内 ※ただし、任用から1ヶ月間は条件付の採用期間となります。 ※再度任用される場合があります。 |
勤務場所 | ・別紙「募集職種一覧」のとおり ※施設の詳細、所在地等につきましては、組合ホームページ内にてご確認ください。 |
勤務日数勤務時間 | ※職種や勤務場所によって異なります。(別紙「募集職種一覧」のとおり) |
休日 | ・週休日(原則として土・日曜日)、祝日、年末年始 ※職種や勤務場所によって異なります。 |
休暇 | ・年次有給休暇、特別休暇(有給・無給)等 ※任用期間、勤務時間等により、取得要件や日数が異なります。 |
報酬 | ・別紙「募集職種一覧」のとおり ※給与改定や最低賃金の改定により、報酬単価が変更となる場合があります。 |
諸手当 | ・通勤手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当 ※通勤手当及び期末・勤勉手当は、一定の要件を満たす場合に支給します。 |
保険制度 | ・健康保険(共済組合)、厚生年金保険、雇用保険、労働災害補償等の適用があります。 ※一定の要件を満たす場合に加入します。 |
概算年収 | 代表的な職種の概算年収を以下に示します。 このほか、条件に応じて通勤手当や時間外勤務手当、夜勤手当等が支給される場合があります。 なお、以下の概算年収はあくまでも一例であり、職種や経験年数等により、例とは異なる年収となりますのでご留意ください。 また、給与改定や最低賃金の改定、昇給等により、報酬単価や期末・勤勉手当の支給割合が変更となる場合があります。 【概算年収の例】 @事務補助、週30h勤務、時給者の場合 時給1,127円×30h×4週×12月=約162万円 期末・勤勉手当年間約22万円(4月採用の場合) 概算年収184万円 A支援員補助または介護員補助、週37.5h勤務、夜勤・土日あり、資格あり、月給者(1年目)の場合 月給221,516円×12月=約265万円 期末・勤勉手当 年間約50万円(4月採用の場合) 概算年収315万円 |
その他 | ・守秘義務、職務専念義務等が適用されるとともに人事評価制度、懲戒処分の対象となります。 ・営利企業への従事(兼業)を行うことができますが、兼業先と当組合での所定勤務時間の合計が週40時間を上回る場合等は認められませんのでご留意願います。 |
新発田地域広域事務組合
下越福祉行政組合
事務局 総務課 庶務係
TEL: 0254-26-1501
E-mail: syomu@shibata-kouiki.jp
〒957-0053
新潟県新発田市中央町5-4-7
TEL 0254-26-1501
FAX 0254-23-5589
E-mail kizai@shibata-kouiki.jp
組合の施設