測定場所:新発田広域クリーンセンター・中条地区塵芥焼却場
測定回数:年4回
令和4年度測定結果
令和5年1月12日試料採取 | 【PDF:67KB】 |
令和4年10月13日試料採取 | 【PDF:67KB】 |
令和4年7月14日試料採取 | 【PDF:67KB】 |
令和4年4月14日試料採取 | 【PDF:68KB】 |
令和3年度測定結果
令和4年1月14日試料採取 | 【PDF:73KB】 |
令和3年10月14日試料採取 | 【PDF:78KB】 |
令和3年7月15日試料採取 | 【PDF:75KB】 |
令和3年4月15日試料採取 | 【PDF:74KB】 |
令和2年度測定結果
令和3年1月15日試料採取 | 【PDF:73KB】 |
令和2年10月16日試料採取 | 【PDF:78KB】 |
令和2年7月10日試料採取 | 【PDF:74KB】 |
令和2年4月28日試料採取 | 【PDF:74KB】 |