測定場所:新発田広域エコパーク(最終処分場)
測定回数:毎月
令和6年度測定結果
令和6年12月5日試料採取 | 【PDF】 |
令和6年11月7日試料採取 | 【PDF】 |
令和6年10月10日試料採取 | 【PDF】 |
令和6年9月5日試料採取 | 【PDF】 |
令和6年8月8日試料採取 | 【PDF】 |
令和6年7月4日試料採取 | 【PDF】 |
令和6年6月6日試料採取 | 【PDF】 |
令和6年5月9日試料採取 | 【PDF】 |
令和6年4月4日試料採取 | 【PDF】 |
令和5年度測定結果
令和6年3月6日試料採取 | 【PDF】 |
令和6年2月8日試料採取 | 【PDF】 |
令和6年1月10日試料採取 | 【PDF】 |
令和5年12月7日試料採取 | 【PDF】 |
令和5年11月20日試料採取 | 【PDF】 |
令和5年10月5日、10月11日試料採取 | 【PDF】 |
令和5年9月14日試料採取 | 【PDF】 |
令和5年8月3日試料採取 | 【PDF】 |
令和5年7月13日試料採取 | 【PDF】 |
令和5年6月8日試料採取 | 【PDF】 |
令和5年5月11日試料採取 | 【PDF】 |
令和5年4月12日試料採取 | 【PDF】 |
令和4年度測定結果
令和5年3月2日試料採取 | 【PDF:20KB】 |
令和5年2月2日試料採取 | 【PDF:49KB】 |
令和5年1月12日試料採取 | 【PDF:46KB】 |
令和4年12月8日試料採取 | 【PDF:46KB】 |
令和4年11月10日試料採取 | 【PDF:46KB】 |
令和4年10月17日試料採取 | 【PDF:46KB】 |
令和4年9月8日試料採取 | 【PDF:46KB】 |
令和4年8月4日試料採取 | 【PDF:46KB】 |
令和4年7月7日試料採取 | 【PDF:46KB】 |
令和4年6月9日試料採取 | 【PDF:46KB】 |
令和4年5月12日試料採取 | 【PDF:46KB】 |