○新発田地域広域事務組合消防手数料条例
平成12年3月17日
条例第1号
新発田地域広域事務組合消防手数料条例(平成2年新発田地域広域事務組合条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、徴収する消防事務に関する手数料については、この条例の定めるところによる。
(1) 指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認
(2) 危険物の製造所等の設置又は変更の許可
(3) 危険物の製造所等の完成検査
(4) 危険物の製造所等の変更工事に際し、当該変更の工事に係る部分以外の部分を仮に使用する場合の承認
(5) 危険物の製造所等の完成検査前検査
(6) 特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査
(7) 石油コンビナート等災害防止法に定める特定防災施設等の検査
(8) 指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取扱うタンクの水張検査又は水圧検査
(手数料の納入時期及び方法)
第3条 前条の手数料は、申請又は検査の際、納入通知書により納入しなければならない。
(手数料の不還付)
第4条 徴収した手数料は還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第6号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 金額 | |
1 | 少量危険物等タンク検査手数料 | |
(1) 水張検査手数料 | ||
ア 容量10,000リットル以下のタンク | 1基につき 6,000円 | |
イ 容量10,000リットルを超えるタンク | 1基につき 11,000円 | |
(2) 水圧検査手数料 | ||
ア 容量600リットル以下のタンク | 1基につき 6,000円 | |
イ 容量600リットルを超えるタンク | 1基につき 11,000円 | |
2 | 危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請手数料 | 1件につき 5,400円 |
3 | 危険物製造所等設置許可申請手数料 | |
(1) 製造所 | ||
ア 指定数量の倍数が10以下 | 1件につき 39,000円 | |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下 | 1件につき 52,000円 | |
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下 | 1件につき 66,000円 | |
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下 | 1件につき 77,000円 | |
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 | |
(2) 貯蔵所 | ||
ア 屋内貯蔵所 | ||
(ア) 指定数量の倍数が10以下 | 1件につき 20,000円 | |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下 | 1件につき 26,000円 | |
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下 | 1件につき 39,000円 | |
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下 | 1件につき 52,000円 | |
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 66,000円 | |
イ 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ||
(ア) 指定数量の倍数が100以下 | 1件につき 20,000円 | |
(イ) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下 | 1件につき 26,000円 | |
(ウ) 指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 1件につき 39,000円 | |
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 570,000円 | |
エ 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所のうち総務省令で定めるもの並びに岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | ||
(ア) 貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満 | 1件につき 880,000円 | |
(イ) 貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満 | 1件につき 1,070,000円 | |
(ウ) 貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満 | 1件につき 1,200,000円 | |
(エ) 貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満 | 1件につき 1,520,000円 | |
(オ) 貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満 | 1件につき 1,780,000円 | |
(カ) 貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満 | 1件につき 4,070,000円 | |
(キ) 貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満 | 1件につき 5,340,000円 | |
(ク) 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上 | 1件につき 6,490,000円 | |
オ 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | ||
(ア) 貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満 | 1件につき 1,450,000円 | |
(イ) 貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満 | 1件につき 1,720,000円 | |
(ウ) 貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満 | 1件につき 1,920,000円 | |
(エ) 貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満 | 1件につき 2,360,000円 | |
(オ) 貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満 | 1件につき 2,740,000円 | |
(カ) 貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満 | 1件につき 5,640,000円 | |
(キ) 貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満 | 1件につき 7,240,000円 | |
(ク) 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上 | 1件につき 8,790,000円 | |
カ 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | ||
(ア) 貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満 | 1件につき 5,930,000円 | |
(イ) 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満 | 1件につき 7,470,000円 | |
(ウ) 貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上 | 1件につき 10,900,000円 | |
キ 屋内タンク貯蔵所 | 1件につき 26,000円 | |
ク 地下タンク貯蔵所 | ||
(ア) 指定数量の倍数が100以下 | 1件につき 26,000円 | |
(イ) 指定数量の倍数が100を超えるもの | 1件につき 39,000円 | |
ケ 簡易タンク貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | |
コ 移動タンク貯蔵所(サに規定する移動タンク貯蔵所を除く。) | 1件につき 26,000円 | |
サ 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 1件につき 39,000円 | |
シ 屋外貯蔵所 | 1件につき 13,000円 | |
(3) 取扱所 | ||
ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 1件につき 52,000円 | |
イ 屋内給油取扱所 | 1件につき 66,000円 | |
ウ 第一種販売取扱所 | 1件につき 26,000円 | |
エ 第二種販売取扱所 | 1件につき 33,000円 | |
オ 移送取扱所 | ||
(ア) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この項から5の項まで及び9の項において同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 1件につき 21,000円 | |
(イ) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下 | 1件につき 87,000円 | |
(ウ) 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |
カ 一般取扱所 | ||
(ア) 指定数量の倍数が10以下 | 1件につき 39,000円 | |
(イ) 指定数量の倍数が10を超え50以下 | 1件につき 52,000円 | |
(ウ) 指定数量の倍数が50を超え100以下 | 1件につき 66,000円 | |
(エ) 指定数量の倍数が100を超え200以下 | 1件につき 77,000円 | |
(オ) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 1件につき 92,000円 | |
4 | 危険物製造所等変更許可申請手数料 | |
(1) 製造所 | 1件につき 設置許可申請手数料の額の2分の1の額 | |
(2) 貯蔵所 | 1件につき 設置許可申請に係る手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつてはタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつてはタンク本体及び地盤、海上タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつてはタンク本体及び定置設備(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更の場合又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、タンク本体の変更以外の変更の場合、3(2)イに掲げる区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |
(3) 取扱所 | 1件につき 設置の許可に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |
5 | 危険物製造所等完成検査手数料 | |
(1) 製造所の設置の完成検査 | 1件につき 設置許可申請手数料の額の2分の1の額 | |
(2) 貯蔵所の設置の完成検査 | ||
ア 屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3(2)イに掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |
イ その他の貯蔵所 | 1件につき 設置の許可に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |
(3) 取扱所の設置の完成検査 | 1件につき 設置の許可に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |
(4) 製造所の変更の完成検査 | 1件につき 設置許可申請手数料の額の4分の1の額 | |
(5) 貯蔵所の変更の完成検査 | ||
ア 屋外タンク貯蔵所 | 1件につき 3(2)イに掲げる区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |
イ その他の貯蔵所 | 1件につき 設置の許可に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |
(6) 取扱所の変更の完成検査 | 1件につき 設置の許可に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | |
6 | 危険物製造所等仮使用承認申請手数料 | 1件につき 5,400円 |
7 | 設置許可に係る完成検査前検査手数料 | |
(1) 水張検査 | ||
ア 容量10,000リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | |
イ 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | |
ウ 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 | |
エ 容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |
(2) 水圧検査 | ||
ア 容量600リットル以下のタンク | 1件につき 6,000円 | |
イ 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 1件につき 11,000円 | |
ウ 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 1件につき 15,000円 | |
エ 容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |
(3) 基礎・地盤検査 | ||
ア 貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満 | 1件につき 420,000円 | |
イ 貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満 | 1件につき 560,000円 | |
ウ 貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満 | 1件につき 730,000円 | |
エ 貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満 | 1件につき 960,000円 | |
オ 貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満 | 1件につき 1,090,000円 | |
カ 貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満 | 1件につき 1,660,000円 | |
キ 貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満 | 1件につき 1,900,000円 | |
ク 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上 | 1件につき 2,120,000円 | |
(4) 溶接部検査 | ||
ア 貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満 | 1件につき 530,000円 | |
イ 貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満 | 1件につき 680,000円 | |
ウ 貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満 | 1件につき 1,030,000円 | |
エ 貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満 | 1件につき 1,410,000円 | |
オ 貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満 | 1件につき 1,780,000円 | |
カ 貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満 | 1件につき 3,430,000円 | |
キ 貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満 | 1件につき 4,190,000円 | |
ク 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上 | 1件につき 4,800,000円 | |
(5) 岩盤タンク検査 | ||
ア 貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満 | 1件につき 9,320,000円 | |
イ 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満 | 1件につき 12,600,000円 | |
ウ 貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上 | 1件につき 17,300,000円 | |
8 | 変更許可に係る完成検査前検査手数料 | |
(1) 水張検査 | 設置許可に係る完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料と同一の額 | |
(2) 水圧検査 | 設置許可に係る完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料と同一の額 | |
(3) 基礎・地盤検査 | 設置許可に係る完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の2分の1の額 | |
(4) 溶接部検査 | 設置許可に係る完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の2分の1の額 | |
(5) 岩盤タンク検査 | 設置許可に係る完成検査前検査手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の2分の1の額 | |
9 | 保安検査手数料 | |
(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | ||
ア 貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満 | 1件につき 320,000円 | |
イ 貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満 | 1件につき 460,000円 | |
ウ 貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満 | 1件につき 750,000円 | |
エ 貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満 | 1件につき 1,020,000円 | |
オ 貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満 | 1件につき 1,300,000円 | |
カ 貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満 | 1件につき 3,150,000円 | |
キ 貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満 | 1件につき 3,870,000円 | |
ク 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上 | 1件につき 4,460,000円 | |
(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | ||
ア 貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満 | 1件につき 2,690,000円 | |
イ 貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満 | 1件につき 3,230,000円 | |
ウ 貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上 | 1件につき 4,830,000円 | |
(3) 移送取扱所 | ||
ア 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下 | 1件につき 70,000円 | |
イ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | |
10 | 特定防災施設等検査手数料 | |
(1) 流出油等防止堤 | 53,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた金額 | |
(2) 消火用屋外給水施設 | ||
ア 消火栓のみを設置した特定事業所 | 38,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた金額 | |
イ 貯水槽のみを設置した特定事業所 | 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた額 | |
ウ 消火栓及び貯水槽を設置した特定事業所 | 46,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた金額 |
備考
1 この表中の用語の意義及び字句の意味は、それぞれ左欄に規定する法律(これに基づく政令を含む。)又は政令における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
2 この表の右欄に掲げる金額は、当該右欄に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位についての金額とし、その他のものについては1件についての金額とする。