○新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例
昭和46年10月4日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、一般職の職員(以下「職員」という。)の給与及び勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 消防吏員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
3 新たに前項の給料表の適用を受ける職員となつた者の号給及び昇給(職員の職務の級を上位の級に変更することをいう。)の資格基準は、別に規則で定める。
(勤務時間等)
第3条 職員の勤務時間及び休憩時間については、新発田市職員の勤務時間及び休憩時間の例による。
(休日及び休暇)
第4条 職員の休日及び休暇に関しては、新発田市職員の休日及び休暇の例による。
(退職管理)
第5条 職員の退職管理に関しては、新発田市職員の退職管理の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第51号)附則を準用する。
附則(昭和48年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第75号)附則を準用する。
附則(昭和49年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第42号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年条例第30号)附則を準用する。
附則(昭和52年条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年新発田市条例第41号)附則を準用する。
附則(昭和53年条例第54号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年新発田市条例第23号)附則を準用する。
附則(昭和54年条例第59号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年新発田市条例第37号)附則を準用する。
附則(昭和55年条例第65号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年新発田市条例第33号)附則を準用する。
附則(昭和56年条例第73号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 この条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年新発田市条例第31号)附則を準用する。
附則(昭和58年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年新発田市条例第22号)附則を準用する。
附則(昭和59年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年新発田市条例第40号)附則を準用する。
附則(昭和60年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(切替及び調整等)
3 改正後の条例の適用に基づく職務の級及び号給への切替、調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年新発田市条例第35号)附則を準用する。この場合において、公安職給料表の適用を受ける消防職員の給料表の切替については、同条例附則第3項中「2又は3」とあるのは「2」と、第4項中の表「
旧等級 | 職務の級 |
4等級 | 3級 |
3等級 | 4級 |
2等級 | 6級 |
1等級 | 8級 |
」とあるのは「
旧等級 | 職務の級 |
2等級 | 5級 |
1等級 | 7級 |
」と、「附則別表第1(附則第3項関係)職務の級への切替表」とあるのは「附則別表第1公安職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表」と、「附則別表第2(附則第4項関係)号給の切替表」とあるのは「附則別表第2公安職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表」と読み替えるものとする。
附則別表第1 公安職給料表の適用を受ける職員の職務の級への切替表
給料表 | 旧等級 | 職務の級 |
公安職給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 |
附則別表第2 公安職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表
旧号給 | 新号給 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 5 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 6 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 9 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 10 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 11 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 12 | 16 | 14 |
18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 17 | 15 |
19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 18 | 16 |
20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 15 | 19 | 17 |
21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 16 | 20 | 18 |
22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 19 |
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 20 |
24 | 23 | 24 | 24 | 23 | 19 | ||
25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 | ||
26 | 25 | 26 | 26 | 25 | 20 | ||
27 | 26 | 27 | 27 | 26 | 21 | ||
28 | 27 | 28 | 28 | 27 | 22 | ||
29 | 28 | 29 | 29 | 28 | 23 | ||
30 | 29 | 30 | 30 | ||||
31 | 30 | 31 | 31 | ||||
32 | 31 | 32 | 32 | ||||
33 | 32 | 33 | 33 | ||||
34 | 33 |
附則(昭和61年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(切替及び調整等)
3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年新発田市条例第31号)附則を準用する。
附則(昭和62年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(切替及び調整等)
3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年新発田市条例第25号)附則を準用する。
附則(昭和63年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(切替及び調整等)
3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年新発田市条例第29号)附則を準用する。
附則(平成元年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(切替及び調整等)
3 改正後の条例の適用に基づく号給の切替及び調整等については、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年新発田市条例第44号)附則を準用する。
附則(平成2年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成15年1月1日から適用する。
附則(平成15年条例第8号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成15年12月1日から適用する。
附則(平成17年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年8月1日から施行する。
(寒冷地手当に係る経過措置)
2 この項から附則第6項までにおいて次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧寒冷地 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)時点の寒冷地手当の支給地域をいう。
(2) 新寒冷地 別表第2に掲げる地域をいう。
(3) 経過措置対象職員 次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限る。)のいずれかに該当し、旧基準日から引き続き在勤している職員をいう。
ア 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ウに掲げる職員を除く。)
イ 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員
ウ 第2条第5項第2号の規定に基づき管理者が定める公署に在勤する職員であつて、新寒冷地又は同号の規定に基づき管理者が定める地域に居住するもの
(4) 基準世帯区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(旧基準日において適用された世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧基準日において適用された規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される支給額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成19年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち前項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の条例第2条第5項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
4 基準日(その属する月が平成19年11月から平成23年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち附則第2項第3号アに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の条例第2条第5項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
平成19年11月から平成20年3月まで | 8,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 14,000円 |
平成21年11月から平成22年3月まで | 20,000円 |
平成22年11月から平成23年3月まで | 26,000円 |
5 基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象者である者のうち附則第2項第3号イ又はウに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の規定を適用したとしたならば、算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで | 6,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 10,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 14,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 18,000円 |
平成21年11月から平成22年3月まで | 22,000円 |
6 職員以外の地方公務員等であつた者が、旧基準日の翌日以降に新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和46年新発田地域広域事務組合条例第5号)の適用を受ける職員となり、在勤することとなつた場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなつた日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第3項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると管理者が認めるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第2条第5項第1号及び第2号の規定にかかわらず、附則第3項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
附則(平成17年条例第25号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級及び号給の切替え)
第2条 公安職給料表の適用を受ける職員の職務の級及び号給の切替えにおいては、新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年新発田市条例第15号)附則別表第1及び附則別表第2について、それぞれ附則別表第1公安職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表及び附則別表第2公安職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表を適用する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。
附則別表第1 公安職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表(附則第2条関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
公安職給料表 | 4級 | 4級 |
5級 | ||
6級 | 5級 | |
7級 | 6級 |
附則別表第2 公安職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表(附則第2条関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 13 | 1 | |||
3月以上6月未満 | 1 | 14 | 1 | ||||
6月以上9月未満 | 1 | 15 | 1 | ||||
9月以上12月未満 | 1 | 16 | 1 | ||||
12月以上 | 1 | 17 | 1 | ||||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 6 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 7 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 8 | 24 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 9 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 11 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 12 | 28 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 14 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 15 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 17 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 18 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 21 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 22 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 23 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 24 | 40 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 26 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 27 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 28 | 44 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 29 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 30 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 31 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 33 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 34 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 35 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 36 | 52 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 37 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 38 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 39 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 40 | 56 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 41 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 42 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 43 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 44 | 60 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 45 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 46 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 47 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 48 | 64 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 50 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 51 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 52 | 68 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 53 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 54 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 55 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 56 | 72 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 57 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 58 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 59 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 61 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 62 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 63 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 64 | 80 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 65 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 66 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 67 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 74 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 76 | 92 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 77 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 77 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 78 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 78 | 96 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 79 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 79 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 80 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 100 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 104 | 84 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 108 | 88 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | 109 | |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | 110 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | 111 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | 112 | ||
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | ||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | 113 | |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | 114 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | 115 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | 116 | ||
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | 117 | ||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | ||
3月以上6月未満 | 102 | 101 | 102 | 98 | |||
6月以上9月未満 | 103 | 102 | 103 | 99 | |||
9月以上12月未満 | 104 | 102 | 104 | 100 | |||
12月以上 | 105 | 103 | 105 | 101 | |||
28 | 3月未満 | 105 | 103 | 105 | 101 | ||
3月以上6月未満 | 106 | 103 | 106 | 102 | |||
6月以上9月未満 | 107 | 104 | 107 | 103 | |||
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 108 | 104 | |||
12月以上 | 109 | 105 | 109 | 105 | |||
29 | 3月未満 | 109 | 105 | 109 | 105 | ||
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 110 | 105 | |||
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 111 | 106 | |||
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 112 | 106 | |||
12月以上 | 113 | 109 | 113 | 107 | |||
30 | 3月未満 | 113 | 109 | 113 | 107 | ||
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 114 | 107 | |||
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 115 | 108 | |||
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 116 | 108 | |||
12月以上 | 117 | 113 | 117 | 109 | |||
31 | 3月未満 | 117 | 113 | 117 | |||
3月以上6月未満 | 118 | 113 | 118 | ||||
6月以上9月未満 | 119 | 114 | 119 | ||||
9月以上12月未満 | 120 | 114 | 120 | ||||
12月以上 | 121 | 115 | 121 | ||||
32 | 3月未満 | 121 | 115 | 121 | |||
3月以上6月未満 | 122 | 115 | 122 | ||||
6月以上9月未満 | 123 | 116 | 123 | ||||
9月以上12月未満 | 124 | 116 | 124 | ||||
12月以上 | 125 | 117 | 125 | ||||
33 | 3月未満 | 125 | 117 | 125 | |||
3月以上6月未満 | 125 | 117 | 126 | ||||
6月以上9月未満 | 125 | 118 | 127 | ||||
9月以上12月未満 | 125 | 118 | 128 | ||||
12月以上 | 125 | 119 | 129 | ||||
34 | 3月未満 | 119 | 129 | ||||
3月以上6月未満 | 119 | 130 | |||||
6月以上9月未満 | 120 | 131 | |||||
9月以上12月未満 | 120 | 132 | |||||
12月以上 | 121 | 133 | |||||
35 | 3月未満 | 121 | 133 | ||||
3月以上6月未満 | 122 | 134 | |||||
6月以上9月未満 | 123 | 135 | |||||
9月以上12月未満 | 124 | 136 | |||||
12月以上 | 125 | 137 | |||||
36 | 3月未満 | 125 | |||||
3月以上6月未満 | 126 | ||||||
6月以上9月未満 | 127 | ||||||
9月以上12月未満 | 128 | ||||||
12月以上 | 129 | ||||||
37 | 3月未満 | ||||||
3月以上6月未満 | |||||||
6月以上9月未満 | |||||||
9月以上12月未満 | |||||||
12月以上 |
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の新発田地域広域事務組合一般職の職員の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 公安職給料表の適用を受ける職員のうち平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置について新発田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年新発田市条例第44号)附則の表に定める職員は、次の表の職員とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
公安職給料表 | 1級 | 1号給から52号給まで |
2級 | 1号給から44号給まで | |
3級 | 1号給から32号給まで | |
4級 | 1号給から16号給まで |
附則(平成22年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
